Polaroid
JP2D
KOTAUANG

DATA RESULT MANILA
DATA MANILA
-----------------------------------
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
6259 3136 0947 5110 6125 4639 1640
7852 1658 0617 2809 1184 7833 5041
9517 0317 8590 9664 3209 4726 4055
1513 6450 6137 2704 3391 5388 9018
7664 0272 4928 7819 0000 8701 4913
3396 2080 2637 1758 0000 7631 4870
8159 5226 3964 5150 0498 4751 0728
6129-7845-2371-2065-3624-2558-3719
8534-1805-0413-5635-8347-7163-9501
7168-9852-3710-7256-5311-6830-7382
2445-5176-4832-1758-0925-8537-3169
2650-8135-2396-1768-9214-7323-5936
2709-8554-8935-4206-6598-2534-4703
3980-1541-0856-9102-5396-6055-3102
4150-5326-4207-0576-9752-3540-8195
7647-4866-8272-9529-2337-6703-2378
0775-6532-9850-4901-5394-6948-4219
5410-4934-7256-4188-9468-8924-7882
6805-2198-7960-7208-8525-9766-0673
9810-7729-9512-4837-8241-8906-6254
8492-2368-9804-1371-0618-5147-8633
9830-7151-4860-6320-4108-3581-5236
8670-1269-6054-1643-9158-5179-5682
5743-8907-7685-9476-4852-7634-1803
1089-4121-0863-2981-8650-2766-3917
4839-8267-9572-1349-2589-8635-4723
7531-6319-9248-3065-6881-4702-8713
1365-7128-2085-0751-7821-5273-1365
5043-7432-8613-4559-3597-4810-2549
8577-6826-2745-8521-3189-2964-1948
3815-5368-9053-2139-8660-4195-4381
7228-1814-2193-6305-4956-3980-1196
5629-1308-2935-6419-0723-8749-3296
1263-9718-8062-1590-0559-5670-5286
0726-1822-3052-9174-9057-4713-1490
8434-0174-2055-9510-2897-1768-2946
7658-5024-7804-9270-6198-4256-6436
2511-6733-1653-1075-3799-7161-9056
4150-3921-5200-8477-0866-9325-8749
6520-8704-5325-2271-9615-2643-7595
5278-0971-5933-6680-3094-4772-9877
6965-4586-5293-0983-8797-6025-2137
9453-7649-3307-8514-4288-1537-0352
9618-6478-5220-0849-4685-2419-3315
4103-1895-0833-3950-3168-9889-8542
0719-6890-5772-1125-9673-6519-5484
8247-4135-9012-3146-7419-6125-9327
6458-0433-8518-8406-2690-3763-5039
7962-5713-2778-9634-0769-1249-6855
8037-4175-2091-6550-0984-4276-4302
0453-5842-7992-3277-5631-4799-6225
1634-9964-1523-0108-2760-3690-7128
3251-5571-8102-3774-9780-2430-1053
8397-5270-4373-8164-7296-7614-0321
4380-0290-5668-4682-8539-9507-3072
4328-4769-8630-8743-7592-6508-3177
5864-8369-1135-9817-8781-0894-5614
3057-4107-4698-5134-1182-6350-7226
7346-4358-2936-1633-6270-2557-8713
5907-9776-2747-3591-7716-6743-0139
5124-7021-5714-9445-7033-3579-2394
8027-7289-6413-4918-3178-0324-9691
7930-1837-5128-7867-4027-5134-8096
0166-7655-5870-1786-6097-4659-3091
1490-1730-8527-7605-3177-6097-8615
2994-7165-7509-3749-6217-1576-3198
2690-8479-9844-5160-6168-3051-4109
1367-7734-0875-6437-2487-9783-9621
5600-6703-8392-7268-9834-3347-6528
1036-2489-1217-0742-8401-5308-4257
7366-5136-7620-0754-3078-4416-1822
4627-8631-7039-5089-9967-4792-7904
7622-4137-6817-3290-0267-8096-6445
2935-9309-5513-0651-1425-3778-3501
8604-8766-4896-6150-9185-4463-6158
5298-6483-2946-0288-4072-3896-0528
2834-2760-0742-4210-2674-2245-6780
8266-7582-6734-3316-1779-1619-8228
5481-7650-1288-3418-5391-2479-9523
6187-5183-2133-8954-4287-9712-1268
6799-9195-5642-6319-7413-6857-1927
3581-2605-2573-3215-4839-2040-5834
1744-9561-9867-3173-0611-8897-6220
7109-2407-9177-1800-9208-5308-6097
1989-2915-3528-0345-4458-7860-0423
9470-6043-0584-4264-3270-8035-2689
2095-7043-1435-5070-3874-5424-4617
9486-0922-6797-5493-2167-4982-3319
2095-1109-5178-3742-3096-3859-3754
1707-2783-6390-0910-6906-4764-9488
2978-5970-4896-0498-1360-7816-3410
4722-1490-7960-2407-4068-1143-6412
4738-6130-0713-4106-4303-2649-1225
0932-1439-7114-1093-7078-9048-9236
8196-2779-4181-8339-6487-2763-8842
2945-0657-6328-8557-5410-1796-9606
5822-5183-5034-6056-6389-7293-1768
3956-3691-6354-1679-0546-6092-5031
2675-1195-3469-8239-0221-1967-9273
6491-6170-2990-7635-6439-7995-2303
6074-7834-3723-5284-2861-5596-7183
6877-4864-6385-2783-5491-4120-9846
5861-2881-7958-5145-2450-5811-1746
1034-1784-1706-7588-1253-3062-5140
1170-0874-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

DATA TAHUN 2014
xxxx xxxx 5232 7930 0577 9455 9129
2315 6189 7330 6486 2281 3121 4633
2744 9209 5691 7295 6118 6507 2793
9012 5076 2150 8032 0784 9274 6388
5292 8925 4265 2038 6382 6708 6673
5894 0552 2576 2905 0765 3874 1786
8521 1108 7600 0843 3112 5207 8742
7517 8077 5833 9352 2087 4863 7512
1437 5372 9034 7450 9744 1923 7526
4207 5841 6431 4653 2063 8716 0428
4178 1964 6122 1098 3350 9709 1569
2107 6095 9225 2057 7616 6708 9547
7029 5359 8435 7382 8819 7155 2805
1390 8329 6318 0875 8660 5497 6215
7196 8731 8106 5271 7086 2616 8095
7091 3812 7523 2809 7099 0575 8336
7230 2883 1872 5860 6201 7696 4053
4365 4770 5457 1671 5981 7966 2559
4180 8529 6991 5581 8914 2679 9102
1432 7968 4703 9143 7918 3507 9022
8914 2473 9923 6979 1078 9245 3152
1092 5890 9188 4658 3250 5608 4120
7546 3878 2965 2730 9575 9005 8619
1143 7419 7307 2974 8351 9260 7594
0183 6923 3618 4086 1875 5916 1850
4790 9081 5964 8504 8463 9058 2476
2076 9523 8152 1390 5982 6721 4594
3340 2351 6279 4910 9250 7496 2849
7882 3585 9683 5442 2763 8398 4678
9263 9122 7928 6393 0815 6935 7060
5281 2745 7206 4733 5087 4126 1780
2189 4784 9610 7093 8032 5982 6943
2564 6320 2159 7018 5192 6970 2356
1337 6075 6447 7259 3920 5633 9661
7246 1063 5871 4387 2503 6059 7912
0726 3294 7896 6190 3667 0382 5722
4754 1664 3311 2530 8175 6283 1458
5272 7626 0201 6442 8316 7906 2773
8057 2087 6956 1842 7780 6105 8815
7461 1701 9075 6876 1840 3044 6340
6923 8817 7601 8035 1950 8240 3625
5184 2694 3051 2976 0172 3430 5014
1120 8397 7590 6439 1784 4928 7046
8193 1342 0159 4891 5321 8423 9734
2996 4168 6095 0819 7210 5039 9164
3098 1140 8102 1499 8418 4126 6984
2710 3296 4317 7602 1986 3028 7096
2767 1862 8011 9477 2958 2293 5742
3081 8507 9252 1448 5316 0673 7285
5847 2735 6514 1719 8625 3207 7285
4129 6473 2955 8407 9350 2618 8458
5192 0114 6527 5932 9219 7928 1537
8259 7120 5243 xxxx xxxx xxxx xxxx

DATA TAHUN 2015
xxxx xxxx xxxx 9653 4729 6940 5238
7066 4186 5981 3298 4695 1267 5027
3603 2099 5212 8561 7250 8751 6093
2116 9510 5166 7125 6107 8592 1530
8661 6157 9708 2785 3871 4910 8077
9567 5813 1056 0889 3584 6021 1790
2894 3921 4610 2897 3761 0972 1865
2538 7606 3570 6358 7545 4376 7355
7958 3629 1967 5199 3278 9964 4590
8922 3956 7306 1848 9145 0742 5097
8831 2170 5263 6579 4612 0947 9356
0172 4955 3512 6093 5610 7144 3055
3016 8395 4870 7096 8253 0169 3084
9032 4736 6214 8059 6007 4296 7580
4018 9574 2931 2186 8951 3397 0968
6152 5613 7064 5172 8430 4791 5273
1586 2712 6057 8211 1902 7341 6909
5986 3178 1635 9650 2964 9584 3150
2556 9208 5814 3786 5532 9473 8509
1452 9520 8135 2785 6794 3011 2371
8009 9686 1946 2398 8401 6883 5941
4907 7592 6072 8561 3940 8773 6722
1230 8667 5821 7219 5892 1052 4299
3621 3468 3692 8971 7664 8193 9205
9670 6540 3769 0835 5294 9706 3361
3867 9503 2643 8061 5609 1686 2357
2193 7418 6380 4761 5849 7524 3286
7104 9058 4302 1694 2938 7046 6029
5307 6532 8176 4389 7213 8163 6015
1459 3466 8315 8632 3076 2695 2017
5470 4169 4820 3052 9848 5172 6079
4367 2981 3694 6025 8531 9502 6447
1897 3569 4020 1694 3018 2457 5039
1708 9024 1374 2045 7607 7001 5223
3051 7098 5080 1571 9253 9067 8995
7085 7498 8654 3760 5863 3824 0258
0263 5819 1075 4186 6303 5967 9241
7348 6458 6173 4097 9124 6621 9161
8553 1098 2407 4851 7159 8914 5846
2653 5561 2191 5726 5037 2768 1570
4265 2735 2841 8417 1404 7750 9286
6518 6430 8416 8794 7038 5287 2943
8417 3510 8230 1041 8997 6254 4118
3620 4839 4616 1827 6432 5294 6183
8235 9052 1679 3211 1523 6105 5485
4879 2775 7454 8790 8315 3767 5963
3035 2581 4072 8645 8205 6339 4736
8377 7264 7096 2109 5719 8470 4657
2088 7015 1376 2301 7087 9024 7064
3267 9122 3786 9167 5087 4125 4420
7348 5022 3081 2395 8560 9763 8134
6318 4785 6521 7109 0736 3471 3294
9262 5807 4859 6775 xxxx xxxx xxxx

DATA TAHUN 2016
xxxx xxxx xxxx xxxx 5624 2015 7602
1680 5789 5205 6890 4865 4998 7821
6215 8952 3028 7108 6315 2766 3140
8053 6314 8229 4861 1835 0573 3352
3299 3931 5169 3756 8837 0890 5548
2883 2160 7492 1936 2756 3205 0828
8785 4082 2917 7950 2216 1974 8951
9013 6338 3758 0637 5006 2977 7026
0346 3020 4225 2793 5261 7304 6947
5237 9771 5160 8416 7824 6078 1740
6109 9256 0485 5076 5908 9832 5834
2590 8525 9463 7240 4659 8106 8752
5530 7381 6745 7208 1426 5013 6804
4032 2590 7615 6071 1526 8498 8292
2960 2579 6109 4855 7445 9710 2981
7983 5163 6244 8976 3170 6988 7242
5730 2069 4123 6373 0286 2905 4651
9238 8763 9126 5519 2907 2778 0549
1890 4692 7123 6130 2720 2504 9224
7245 9681 4012 6057 1293 2678 3902
3086 9634 1629 8190 2184 9857 0751
7679 6217 0128 7290 7196 5864 2931
3850 6702 5807 5968 5813 1042 4751
5694 7963 4087 9657 3801 6185 7549
4876 8510 8145 1732 2053 2580 7694
2838 2147 3754 5273 9025 8162 2549
3006 3823 6194 1065 2603 5241 8547
2035 7129 xxxx 2856 3961 2843 3184
6702 3128 6023 5289 0137 9470 4610
5716 6099 6102 8327 4920 3186 1305
2597 1639 7184 9463 4610 3676 5048
2097 8924 5980 0319 7165 3217 4336
2198 6014 5842 6283 5120 1765 8419
5901 2775 5243 9237 8391 7053 6180
3199 4450 2768 6579 3024 4527 1350
2095 1671 4863 5621 5847 1094 9112
8959 4238 1473 2503 7235 4256 2085
6214 3147 6493 7620 5716 2356 8021
6910 5963 7988 5984 6516 1241 8305
9210 1954 8532 1639 1592 8394 6357
4538 4334 9050 2879 5609 5841 8425
7615 2981 4089 2614 3618 5590 8236
2074 9616 3159 8091 1697 2915 8692
2605 1730 5939 6023 5072 3208 6087
7125 2630 1778 6512 5069 8630 5270
3198 5693 5317 8035 3951 2770 6083
5623 2810 3687 2176 7198 5035 4154
5271 6132 3092 7553 1958 2730 8916
7501 9607 3774 7242 7182 9176 8530
2913 9750 7308 5327 5112 2568 3138
5147 9319 7489 6503 6152 7692 3458
4677 7062 0651 2830 3597 4693 2074
5968 3118 4910 8432 8627 6394 xxxx

DATA TAHUN 2017
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 7230
5210 4538 0786 1944 2706 6458 2047
3076 4619 6815 1274 1303 6180 1240
5319 4528 6774 8032 5293 5260 4015
3462 2054 1470 6145 2568 2163 6254
8340 2589 6127 8306 8618 1920 8632
1872 4167 7589 2501 0695 2853 5763
7208 5216 9567 4094 5782 2769 1605
5298 5780 1653 9113 3281 6808 2934
7095 4592 4956 2760 7251 4873 5619
6535 7397 4630 1056 7392 6772 2815
4259 6038 2014 2751 8573 4986 4906
2135 6154 5231 5014 8149 9740 3660
1955 2191 7882 1802 6942 5212 2070
5079 2634 7053 4327 3987 1698 3591
9716 5403 8042 6269 8530 4965 7813
7409 1247 8032 7369 9210 2689 4587
2158 8176 1970 5041 3924 6809 2106
6345 7263 5194 9428 6641 8850 6174
4919 2196 2915 4858 2160 2592 8037
7946 1054 9625 6283 7012 2660 6540
1425 5478 2856 5936 1064 9011 7469
xxxx 2558 9546 3020 1873 8593 6158
7481 1620 3606 5214 6802 3290 1875
6238 1963 5039 3794 4891 6180 5230
3756 9821 1471 6244 1848 1938 2398
9581 3995 2380 3115 6494 9602 2689
3016 6851 7035 1624 4113 7268 2930
6035 9268 4719 9753 2293 9651 6439
1605 3881 5214 3025 7443 5169 5472
1701 5114 8653 7023 3700 5189 4815
4861 7206 2819 7713 6834 6545 9752
6951 4268 6479 5176 2743 8035 3120
2964 2793 7042 8491 7684 9273 1849
5162 8756 4391 8271 9302 1046 9486
3057 4937 4170 9713 7284 9104 6923
6745 3312 8168 6170 2597 8194 7239
1428 9625 1847 7266 7091 5643 1475
9082 2679 4129 9317 3390 5263 3274
3278 5296 5981 4065 1752 5401 5178
5280 7050 8362 1732 5670 5243 7416
2601 3129 8624 4061 3467 0853 7802
6374 6357 0527 4518 6100 2730 1982
4206 3967 8496 4264 0582 9364 7051
4758 6533 2300 1989 7346 3924 4872
5128 3960 4297 4735 2981 1264 6349
0678 6825 4816 8023 7391 7264 6147

DATA TAHUN 2018
7045 7086 6581 4258 1594 5834 5952
8435 7343 4002 4289 1796 6576 5160
4968 2511 6083 9235 8130 6284 8146
1603 8051 9310 8490 7385 1988 6293
3528 8061 7451 3078 2584 9167 5362
7250 1254 9079 8298 1925 8516 2067
5073 3294 9784 1469 2831 4150 2105
4903 7532 5487 6094 3760 8219 5308
9753 5994 7582 1629 6020 7818 1235
9557 9381 5913 2670 4979 4083 6207
9462 3524 3913 2597 9087 8206 5639
2453 4016 5042 5028 7210 2584 4025
7069 1473 9256 3076 4164 5602 7931
2907 5723 7389 6097 3871 3720 4085
2165 6450 9079 4301 6617 5520 4796
9207 6837 1255 1962 4071 1083 1049
5659 8135 4670 5821 7258 9617 8451
1383 5726 8720 2403 2619 3171 9827
1652 4330 4679 3596 6958 3608 5187
6857 1439 0129 7012 2708 4190 6215
8227 5260 2856 4251 8079 6092 3799
2173 6957 4918 5893 7296 3595 8350
9233 5918 0427 2639 7152 3685 2968
6654 0977 5218 5867 3620 7035 3197
6369 4038 4085 9623 5076 3270 xxxx

SAMBUNGANNYA


REFERENSI WEB BETTING MANILA

BANDAR TOGEL MANILA
jp2d
JP2D
kotauang
KOTAUANG

|1|1|10026