Disneyland 1972 Love the old s
007TOTO
LIONTOTO
BENUATOTO
CMCBET
TOGELBET

DATA RESULT MALAYSIA

DATA MALAYSIA THN 2012
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx 9494 2038 1049
6133 1213 5451 4462 8692 9832 3155
9650 1287 7066 0935 1845 0919 4372
7402 3067 1302 9116 9181 4645 0192
4916 1458 5683 3725 4340 7551 3390
6104 2367 9682 7956 6980 OFF. 3621
4288 0524 8905 4725 6854 5725 0507
2334 9196 1045 4309 5265 8391 9834
6692 7352 1066 7791 8503 3059 7164
4160 0695 7936 6559 3541 5876 7976
5140 2690 6932 0976 7827 2461 9230
1384 8103 6667 3394 8184 2461 0373
5876 9330 4727 2197 9647 6365 6859
0804 7511 2490 6644 1782 3940 3460
2474 6012 6736 1250 4289 1001 4356
3609 5276 1107 2059 5788 9902 2683
0417 7324 2913 6168 0606 2591 2171
7834 4738 0953 8572 5045 1995 4086
9362 6089 3874 9612 8842 5857 8075
7123 2417 8219 2741 2020 7647 2631
5406 0567 6136 9773 6369 0916 5105
7842 0162 9224 0713 6740 1189 2127
3591 7729 6807 7372 8670 3360 6771
5284 9357 1405 0689 4711 2930 5698
9123 0145 7062 8310 5934 1729 6684
2618 5401 3751 4620 7194 2588 9276
0313 7410 6865 8904 3796 1250 5147
9369 2970 8133 6454 0159 7832 4036
1289 5765 3245 8134 0659 7311 2840
9624 2719 0361 5423 9130 4768 6027
0417 3825 4619 5201 8889 2173 1447
1364 7950 4823 6214 3591 0676 9240
5731 2611 5727 7522 4534 0758 7251
7244 4723 1409 1895 0366 8309 7224
2965 2306 6453 3632 1061 8326 3928
0326 2875 4161 6539 7063 9210 2188
3482 1076 8365 5418 2175 2076 5927
0779 0526 8109 0825 2654 0157 3987
2658 1585 4356 3955 9221 8971 2098
5079 3253 6452 3695 4710 6032 0682
0921 3546 6300 0542 4509 1134 4260
8574 1174 5618 3624 2259 7969 3261
0756 8873 4586 1301 8879 1753 9320
5632 2987 2389 2483 1956 8356 0844
7628 2033 9223 9704 7153 3945 5963
0699 5914 6605 1908 0362 2369 7943
6385 8401 1034 9067 8196 5240 2366
9701 7110 8121 7226 8551 3116 6981
5201 1291 2513 5704 0862 4679 3739
8150 5082 3672 5316 3996 8907 9833
6109 1709 5840 7806 7384 8477 1006
3590 2580 5363 8788 4296 6159 3219
0748 5589 3729 8118 7204 9765 1127
4613 8196 1700 5404 5366 5743 1522
1506 0745 2375 3488 1579 3170 1054
0715 2867 8303 5916 7468 5143 5542
8340 2987 0562 3016 6291 2460 4564
8516 3902 4052 8947 6126 3419 5879
2281 6907 8527 7316 2000 2014 1522
8596 3365 2193 6515 5018 0779 7014
2356 3106 4311 4113 6546 9208 3097
7513 5268 2034 8791 6200 5493 1376
6148 3885 4958 0755 4460 2951 0291
7386 2465 4870 1962 3581 1888 1577
3598 7721 2030 0971 2578 0810 4587
8233 7951 6589 0192 4087 5345 4891
3278 1549 6047 1798 9207 5280 7359
4968 1323 9905 6037 2459 3869 2744
7121 8500 8944 4114 0829 8601 5750
3611 5864 8251 1247 7694 5555 3959
5962 9621 0179 2713 2113 0347 4605
8170 5220 5144 2388 5802 1678 5021
3570 8492 0715 3413 2077 0827 7219
8782 1782 7623 2935 1320 6481 7623
1598 6620 0713 4835 9147 2044 8100
7800 0816 5023 1051 6503 3701 7054
8273 3618 1471 6739 5876 0945 8956
0241 2692 2200 7652 2975 7698 6305
3883 3042 3067 1220 9160 4308 3022
3376 1462 0322 2612 4980 9144 1173

DATA MALAYSIA TAHUN 2013
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

6235 5946 4095 6855 2546 3849 7535
5132 2947 8436 3599 2178 8290 6927
4133 1857 0749 5269 5092 2815 6466
4039 1506 0557 3279 4869 8037 8887
5619 2392 1048 6870 2537 4209 6404
2283 8016 2809 3657 0542 4013 9610
7806 7724 1515 8239 1287 5819 2157
4276 6315 3096 4159 9138 5367 2790
0458 2934 9789 8459 2565 0168 1395
9687 2164 5272 6328 9256 7895 6493
1759 7044 3273 8240 2170 1294 7982
5626 0355 7027 2389 3786 4698 3212
4813 5449 7926 6874 3543 6139 9512
6065 3517 8156 9213 4910 8261 3402
0927 1572 3824 6470 5608 9674 1939
8475 4932 1164 2607 9710 8344 1491
2198 7500 9681 1836 2203 6345 7483
7098 1656 9351 3232 1095 3671 5589
4815 7256 0541 8713 4918 3742 6099
9508 4953 7202 2513 5634 5942 9218
8784 7413 1246 0994 5240 2497 4812
6149 4318 0760 4567 7206 3640 0738
9677 5330 6594 9476 5245 8100 6458
9640 2733 0170 3207 4072 0362 5494
0456 3190 1279 8339 5297 3409 4603
0769 1087 8453 2166 9848 0698 6245
4377 3954 1880 6916 6013 8156 6804
7211 1706 5232 3814 9655 3043 0123
4484 7608 2837 9770 4981 5648 1904
6762 3924 8430 1248 7982 5881 3194
6255 4968 8495 1120 5351 6508 7242
6028 5940 1377 5470 8869 9107 0205
4569 1628 7381 3461 7582 5129 1301
4686 2761 7928 3206 5030 0124 9056
8720 7429 9265 3414 8629 5045 6709
3165 7406 6933 6209 2193 9812 5744
0363 6237 2741 8034 1097 9424 1687
3908 4376 2109 5878 1308 9619 0124
1076 8927 9165 3697 2903 5098 1839
5713 4327 0749 4289 7390 1578 6311
4759 1976 3485 8291 2822 7198 6064
0143 9610 0485 1091 5707 6634 6503
9484 8936 5183 2700 4373 1053 3917
6881 1237 6125 7926 4607 0387 8023
5199 1073 9283 6659 6425 1880 2789
3565 7915 4513 1746 2304 9426 4180
5702 0367 8342 1520 5904 7675 0428
6843 9221 5765 3808 4067 1450 5681
8825 2962 6025 1474 2618 0987 3556
7413 3165 9950 2705 8360 6480 5892
1028 0395 2708 5651 8067 5803 4695
7618 2794 6283 8465 0122 7854 5956
3586 9845 9541 4978 8076 1636 9298

DATA MALAYSIA TAHUN 2014
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
9872 4757 0160 1883 1570 3651 9920
1326 3286 6027 4505 6178 7397 3847
9743 5708 8920 1868 0824 9369 1755
3408 1405 6223 1043 2348 0852 9466
6954 2723 9563 5346 7362 1030 9976
3296 5792 9764 5989 4104 4576 1640
1489 3478 6830 0548 4163 1277 9616
5325 5916 8447 7050 4052 7809 7510
5796 4801 6247 7394 5889 1954 8614
1096 2313 2193 4714 7812 5997 5134
6917 0596 1678 3288 1356 5384 3493
2865 9029 8469 7303 2630 7601 5242
4875 7413 1234 6977 3175 7087 3867
4118 1968 5486 6510 3046 7255 6748
3983 4368 9707 1391 5968 2433 8491
1279 0882 8197 1487 7049 4604 5121
4501 8553 7472 6695 8296 8659 7707
0498 0579 7195 3549 2845 6338 4806
3479 6165 2395 3516 4059 7906 1024
2849 4301 5382 0577 9073 5645 2306
1923 8703 0849 4456 5891 9546 4724
1330 1806 2721 1587 9726 8273 5412
0767 9374 2984 4571 0317 3961 4299
3486 2187 3617 7574 6013 1976 2317
3706 6865 4807 3293 5839 1252 0978
8627 9386 0357 8004 1675 3156 2860
7494 5926 7689 2372 6648 8702 5010
9146 5304 2089 1447 9606 0543 3810
3731 2070 6321 8939 7034 0205 9967
2309 8049 1743 5239 4588 7493 5320
6965 5215 5439 2823 5642 3526 8711
3687 5041 7598 3179 1534 2363 8087
6455 2702 4078 1797 3319 2059 4684
8091 3482 4596 0163 5576 8961 9736
4653 3162 0682 7263 2810 8604 3481
0253 0988 7026 0965 8756 6802 3130
1267 9518 5293 4262 6832 8401 2708
9681 2094 8760 7213 5770 2925 5406
1085 4978 9343 0534 6690 5913 8957
9219 6454 2563 7831 6764 4721 3258
0117 9105 4223 0739 7853 6898 2647
5181 0250 6993 8410 7449 1366 9046
6013 2168 5882 0648 2762 5354 4416
4867 5120 2643 9221 7313 5764 5086
4838 2796 0255 9592 3986 1356 0828
2661 7105 9890 4065 1280 5204 2825
1642 3071 0457 0803 1226 6230 2902
0852 7064 1240 8192 3577 3950 5419
9796 4710 3126 0398 5053 3664 6879
8942 4380 3176 4973 7507 8090 4223
5625 8185 2289 4890 2467 6843 0998
5686 6954 2027 xxxx xxxx xxxx xxxx

DATA MALAYSIA TAHUN 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx 9435 4824 6098 0937
1272 5642 7376 9623 4596 4054 2928
7934 7842 9175 3065 8484 6002 3246
4862 3498 8729 4564 6043 3230 5819
1007 2649 0935 8060 6109 7897 3474
7352 2067 4553 9190 1807 2584 5056
8945 6817 8429 3224 4187 6534 0686
9738 3156 1812 5405 3428 9619 7498
1241 5134 1983 0717 2157 5562 9578
4210 7386 3151 8934 1603 4038 7664
3937 1569 4601 2063 7871 4574 6981
0899 6785 8294 0872 1959 3020 8353
3140 5401 2185 3977 6715 2240 6031
8466 9541 5912 7081 8630 0152 8969
0713 1491 5610 7684 2260 8042 0118
3474 0547 4368 1485 9551 6337 3074
8802 0649 4501 5399 7212 5962 3697
4470 0183 4668 1828 2502 4950 2274
3107 4793 8014 6533 3294 3971 6219
57271726 7918 4552 2431 6975 1017
5144 9860 3009 8376 7957 1527 0180
8596 2864 8992 3854 6630 9335 6952
7166 5415 6021 4506 3717 9551 2342
4093 6839 2653 9161 6997 7207 0986
7468 5979 3264 1245 5596 6230 2805
7434 1860 8123 9306 5221 8768 2816
7752 5095 0937 3638 2478 0846 1405
1918 8519 7950 6920 8528 6412 2432
2131 5269 0643 6756 1845 9301 3381
2986 0064 5903 5870 9728 9626 3830
0964 3369 0194 4126 7588 3661 4046
9652 1209 3485 4512 2725 6178 8055
4583 7804 8980 5610 0278 6964 8350
9767 7334 1494 5157 3946 1231 8564
7981 6537 3017 1689 8726 6567 0385
4599 8891 9776 1584 3604 0472 3679
7203 9540 6001 8469 7539 4978 2785
7061 3740 0983 1397 2181 8413 7126
2885 1096 4659 5301 9509 0182 7550
2248 8694 6133 6471 8916 3451 0797
2968 1081 9373 4027 1964 6801 0277
8919 6274 0367 1604 5440 9465 9270
3398 8653 2607 7476 9068 4537 6380
3092 1848 3497 2470 8294 9539 1773
3962 4009 5713 1186 3210 0184 3601
6522 7048 3712 7029 1158 0894 3053
8151 4832 8677 0652 4942 0291 7246
0380 3407 6335 9047 5401 4193 4240
2812 9708 7521 1067 3726 8438 5210
4954 7898 9406 0522 1985 0318 9152
7229 1576 6047 8404 6230 3593 4112
0863 4274 7705 2081 8465 0369 8743
2982 1504 3011 6884 xxxx xxxx xxxx

DATA MALAYSIA TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx 0473 3198 4046
4955 1084 3471 9519 8442 2401 0038
4316 7941 9297 6903 3513 6075 1704
5329 2672 6970 4393 8445 4321 5536
0183 9071 5114 7808 3318 0753 7841
6980 2005 6521 4087 1883 1004 6437
2468 9313 4519 3699 8305 5748 6811
2646 9107 1296 3778 7954 9412 4670
0393 1960 2813 8584 7953 5031 6705
0021 1619 3796 5249 6585 0563 1832
6198 9667 1764 2980 4630 8307 3843
1172 7463 1924 3189 1759 0983 2474
7221 3563 6345 1568 4094 9290 7564
6001 9736 8107 3309 6896 8580 7059
4364 2676 5987 2199 5265 1570 3909
4241 9160 4056 7704 2670 7078 6809
0265 1646 0982 7858 6368 3987 2717
2246 5841 9290 5062 8575 1933 4131
0678 8284 9612 5215 2104 7791 3818
7073 6834 4601 1732 5226 6943 9230
1167 0857 2356 9792 8249 7611 4854
1316 0975 8661 5457 3798 4811 3259
6821 0524 7433 9102 7890 6048 9769
1892 5226 0230 4325 4325 8956 7288
6385 0637 2893 1808 3401 0159 6279
9504 2558 1745 3002 3926 8465 4353
7850 0794 5669 7188 3580 2070 4567
3965 5166 9431 1905 8113 1086 2143
0704 4698 5829 1397 0217 5675 4812
5990 8062 9093 3926 4059 2740 7860
0313 3489 9935 2304 7553 8645 1358
3965 6249 7852 8241 5312 1687 0116
6804 2094 8172 3020 5279 9264 4486
7928 0336 1380 4677 6349 0705 4016
0687 9846 6479 0629 2198 5916 8617
0478 4342 2057 3094 6952 1636 7199
6475 6237 7520 9774 1230 0673 0392
2638 7834 5202 8560 9076 3084 2609
6458 1665 6329 5675 4973 5066 4198
9213 7789 7249 0232 8137 2408 4070
0687 1858 7290 5104 3378 8552 3062
5484 1426 3601 2871 9337 0916 6174
2041 3747 8597 9804 2110 1658 0791
7485 8030 9368 1505 6276 0325 8680
7034 1704 4527 0243 8210 3761 0457
9644 5056 8498 0701 2085 6021 5123
1982 2660 6704 5991 7324 8611 6469
4082 9103 0987 7429 3401 5077 0351
6385 1598 7025 8703 2650 4078 6829
3297 1938 0922 6749 9680 5002 6296
7601 5356 7123 0328 5483 4330 9756
8420 3068 6905 1822 4787 7946 8528
2101 5691 0731 6403 1179 9830 xxxx

DATA MALAYSIA TAHUN 2017
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 0134
5779 0867 2483 4997 1690 3095 6339
7410 9291 4676 5041 3167 1416 3806
0013 6432 8204 2337 1547 4308 7226
0846 1049 7480 4547 1721 5891 2687
8385 0613 9208 3653 6791 7092 1189
0758 4193 4835 1163 0960 6054 3878
1003 8375 4661 8897 4717 4563 1264
8482 2300 2096 5362 7292 3213 4119
9240 8252 6693 5091 6532 1006 2068
7990 6359 0450 3722 4883 8106 5499
9007 2434 9510 6055 2573 5402 8301
4966 2670 6978 1787 7520 0694 5889
2918 1869 1241 9087 3029 0782 4061
8578 6775 3686 9783 5113 1780 6073
9010 9567 7949 8681 2163 8293 6921
0984 7212 0016 4737 8027 9163 5326
3430 0862 6986 6542 2998 8563 2310
7204 1972 5120 2184 6252 5956 4285
3487 4520 6307 7042 5610 3730 8553
6712 4828 2721 0774 9234 1838 7543
3767 6328 0551 8705 4860 5012 1205
9330 4190 7696 6954 3092 8545 6318
1038 2110 5989 0481 1968 3928 7242
2680 6034 7870 4062 6021 9454 2307
4178 5074 8226 1898 4257 0283 6079
1336 5602 2104 3080 6576 9013 4763
5609 3672 8119 7405 4946 9689 1836
3269 2904 5223 6165 1647 9567 8971
7580 2082 0757 3191 7609 2340 4878
4100 8294 0003 5927 2355 0694 0117
5806 3608 5433 9678 8682 7458 0199
7590 6575 7351 3491 2544 9485 1643
6637 1583 6284 9211 0242 4071 5323
6039 1995 8689 0462 4138 2813 7403
6510 9661 7274 8240 5342 3059 9124
2711 8895 1928 5179 4390 7566 2587
0750 3368 8225 7938 3273 4656 5019
2344 6804 0016 1697 4901 0388 8920
9490 2059 9446 3961 8695 5012 5578
3115 8502 4836 9282 2439 8013 3644
0997 5480 0182 4667 3718 9326 7201
6378 7937 1590 5950 4075 1104 8295
5059 1377 2831 0498 6844 3229 7142
9485 0815 5083 6233 9810 8408 3170
1732 2201 7154 7684 3407 0326 6960
0824 0653 3869 4313 6228 4234 5766
1451 0961 8900 2875 5377 3132 6193
5834 6402 7396 3464 0942 4013 6085
1693 2926 6653 5128 8390 6089 5245
5521 2049 0714 7454 2162 0108 7836
2859 1713 8347 6814 3070 9466 4971
8916 6302 7342 6205 2423 0790 4174

DATA MALAYSIA TAHUN 2018
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
0337 7525 4035 1637 5709 2392 1856
6185 9563 8410 5676 0549 1914 7688
3391 6047 3717 2188 9504 2620 6475
4190 1349 9783 8307 6290 7441 0703
8128 2072 4246 0418 7758 3815 6560
2644 1903 9095 9234 8445 5409 3193
7569 4931 6320 5679 6427 1822 2679
9100 4118 0436 3913 7520 9130 5071
1695 4497 1381 0735 7213 8372 5904
7347 2554 4929 9485 2781 6865 5650
9268 3048 1630 7801 5809 8171 4118
0727 8233 3982 2092 0711 3696 1964
7433 6075 4813 6587 0882 8703 5326
7401 4559 8248 1769 9156 6482 9940
5299 8024 0776 1650 5914 4598 0321
6434 3495 1732 9642 8407 0720 5819
8167 8784 9560 9300 2894 1184 1815
2207 1759 7401 0458 5615 6038 3559
1713 0512 9386 3967 6179 2825 4373
9840 1297 5747 3820 4388 0185 4904
8337 5541 7035 5919 3976 9411 2660
6057 9424 4703 7299 7435 0267 9117
1679 2664 3400 9023 7691 6359 0747
5632 8949 1906 8501 2658 0930 5728
6183 9772 8344 4217 1735 0579 2857
1621 2418 3756 7360 5400 4968 7564
8496 9967 5074 6044 0732 3843 5358
1688 1834 8413 0240 2364 6771 4261
3810 2836 5082 1190 7629 1703 0205
3842 4717 9148 8077 0271 7481 2524
9002 5933 3479 4571 7283 2897 0092
6050 8903 3634 5219 2446 6080 6401
4139 7322 3350 4563 8302 0948 6469
0179 3065 4612 7466 5470 1959 0678
8044 2491 7780 9873 2838 0701 1994
6423 5622 1940 3118 4152 8589 0570
0645 9376 2492 2690 5319 9421 8244
7950 0681 1917 6821 8066 5562 0830
5813 6159 4956 4005 3348 7129 1013
1993 3650 6825 5083 2079 1591 3634
9952 5127 0166 3471 8507 8342 5451
9118 4835 9679 7163 3368 8487 3693
1350 6581 2562 1629 6773 5204 3047
4841 1226 3963 6805 7116 0387 9259
8493 5633 0624 0017 2505 9829 5680
9238 0640 7075 1784 2702 9463 7311
3176 4686 8891 6462 6073 2149 5025
0659 1622 4247 0976 3158 9232 7193
8200 3749 1325 1519 9456 4641 0313
5462 7224 7136 8997 3488 0053 5896
6303 6062 7345 3474 2942 8380 1986
3248 4110 2906 0439 3173 8821 1035

DATA MALAYSIA TAHUN 2019
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
2395 3137 3948 9076 8703 4298 6422
1783 9012 3905 5640 7968 7361 0869
5654 1987 4571 2449 7267 8824 0646
4750 9376 1344 0120 8909 9436 3034
6508 5147 6705 2011 7410 4225 8079
1744 5973 4188 8757 1263 4015 4232
3102 8350 0826 7599 5323 6945 5196
9498 3879 0248 1740 6523 4377 7394
8024 8598 2933 9692 6791 0319 8541
2102 3880 1057 6470 7255 4023 0281
9048 5698 8729 9032 2054 4380 6205
3506 1879 3012 0944 5194 7050 8293
1072 9334 2401 0536 4788 2319 6178
5217 7915 4810 1699 9445 3018 8065
0824 0696 7356 6474 1608 5389 0246
2136 4047 7281 5308 9582 6933 3489
8516 1124 8290 7046 0964 5347 2079
4625 9800 3954 1430 6325 7033 5732
0148 9230 7408 8836 4562 3677 2816
1251 6290 7839 0623 9451 3249 5972
8761 9875 3280 5293 4023 6103 2896
1790 5094 8567 6824 5268 1472 0712
1754 3466 7659 2936 4163 9203 6379
5284 3717 8449 2874 7109 0455 2958
4907 3990 1043 9834 8942 0319 5469
7189 6285 4531 3711 2907 8069 1468
2746 0698 7454 1952 0259 1079 2145
5752 9514 8926 4106 1723 4670 0071
3853 2513 9162 6430 5284 4827 1196
2978 7543 3899 6453 0268 6984 9504
5630 4723 6297 3492 7148 9464 2614
1810 4377 7839 0516 2156 8216 3988
5784 8691 9470 1073 2837 6791 0493
5470 4101 7699 3219 6389 7598 1347
1096 9467 5843 7398 3695 6834 4701
2677 4216 9486 6112 8521 0829 2316
1049 3607 5892 4006 7956 6291 9603
8449 0125 2797 1594 5701 3265 4013
6810 7383 5992 2432 8516 0123 1009
7690 3297 4461 5643 6701 2048 1971
8376 5197 0459 0795 3201 4716 2569
6023 7683 9346 1884 6206 3495 7598
0184 5239 8912 1025 2343 4862 9360
7553 5871 0637 1027 3103 6394 4356
9712 2085 8227 0547 3856 1070 5138
4267 9601 7904 3445 6582 2867 8213
0432 1092 4140 9514 3647 2806 5301
6950 7688 0259 1895 3667 8064 4125
9313 2671 5930 0823 1479 6209 7591
3007 4206 2147 8192 5650 7746 0358
4965 8211 9034 1584 6817 3675 0229
2497 5453 6794 8813 6291 4098 2319
1858 9683 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA MALAYSIA TAHUN 2020
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx 7905 4537 1448 3520 8183
7832 2014 0315 5294 4251 7619 1870
3478 6189 5729 0268 4430 2686 9049
1934 5917 6251 0324 3412 0320 6572
1064 9602 2138 7204 5080 4252 0728
9476 1564 6749 4036 2940 7602 1270
3594 4526 8267 2889 5924 0849 7055
4587 6704 9323 9443 1132 9616 2564
0368 3056 5896 8270 9164 7379 2680
1526 5421 4916 0764 0557 3870 9278
2507 4064 1634 3949 6122 5193 0339
1204 8702 7354 0445 4939 2078 3125
6190 5486 9893 1573 2709 5374 0748
4058 3170 7952 6710 1239 0462 7490
3896 2469 8545 4587 7863 5180 0332
2093 1453 6639 3790 4601 0449 8653
5194 1467 7516 2807 4902 5418 6470
1914 8821 8356 1440 7806 2837 0169
5912 0320 4797 3021 9079 2280 7402
1920 0289 2148 6207 4512 1716 7709
3570 8722 1397 4561 5209 6912 0097
2346 7548 9810 0247 5674 1450 0117
2549 4102 8154 1660 4340 2862 3374
8617 0161 5610 6918 3056 2034 7694
1317 3446 3174 4873 8536 7498 0148
4322 7606 9654 1160 7814 2141 7064
9161 4485 4262 3276 6445 2269 4586
0613 2454 5794 6465 8346 2450 4563
5377 5753 1959 4768 0971 9233 5782
1641 5078 6098 1254 2603 3051 8500
8393 9045 4810 0259 3702 2123 6714
0689 5177 7441 6482 9823 1291 8535
3864 0488 4143 1569 2010 5506 9304
8192 6511 3781 0685 0256 7225 6131
9854 2982 1208 6947 5402 3396 9218
2847 1409 7467 4355 5481 9059 3198
5856 4195 4389 0416 5340 1022 2104
3171 6713 8917 2026 3064 5137 0410
9974 3142 7127 9470 1813 7069 9831
6708 0740 4390 3117 0941 4705 2293
2910 9741 5899 2030 5389 3594 0113
6120 3718 3698 2314 3272 5133 0995
8614 2269 1679 1282 5253 4166 2069
5821 6876 9548 0212 1320 3923 8079
2544 1459 7107 4583 2036 4221 9655
9513 3439 6697 3592 1671 4513 4469
2984 0616 5826 5449 7868 0587 8166
2065 3270 7259 5112 9365 0051 6216
0175 5280 9704 7127 7240 3435 1417
5674 5765 1998 2658 0041 4093 4151
3596 6434 8321 2769 7045 7176 4080
3517 1391 9202 0467 6519 6283 2659
4575 1020 5938 9562 xxxx xxxx xxxx

DATA MALAYSIA TAHUN 2021
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx 0124 3583 2340
7546 5663 0807 2184 6510 2451 9535
5268 2112 4452 6580 0446 7959 6025
7413 0670 1695 8636 3321 3067 0412
8190 7864 4969 9526 2532 4293 7875
0113 6878 9647 6717 1302 1044 3391
5698 8586 9431 7220 2849 0354 8966
7618 5709 3168 2143 5374 0250 3749
1031 6573 9967 4113 2359 6424 2530
8442 2891 7696 5819 7554 8178 6136
4532 0458 0286 5512 2426 7150 2638
8281 9135 1003 4614 0524 4168 1545
9031 2259 3825 1710 4861 1636 2052
6127 0618 5387 4705 6170 2898 4012
3796 7607 9442 4175 5790 4659 8647
8232 7076 0539 4289 6193 2090 9012
5886 5209 4576 1871 0898 1082 9505
8634 0356 1410 8543 0678 4019 1653
5894 7331 6967 6070 1592 2845 7959
1410 3064 2304 9485 0991 5950 7052
8835 5389 4125 1413 9547 1631 7210
2397 0765 4972 7319 8059 7808 3346
6580 5749 2704 0852 9534 5047 2781
5912 6818 6625 5607 xxxx xxxx xxxx

PAITO WARNA MALAYSIA
::
DATA HARIAN


|

Jgn Lupa teman-teman Lihat dan dapatkan juga 10 Rumus Ekor Jitu Hongkong Saat ini Rumus Jitu Ekor HK

Ke ATAS |

BO NEW RECOMENDED TERPERCAYA

VIP4DP

Daftar Klik VIP 4DP

Diskon : 4D = 66% 3D = 59% 2D = 29%

Minimal Bet Hanya 100 Kelipatan 100 | Tanpa Ada Batasan Line

Pasaran | MENYEDIAKAN 51 PASARAN WLA & LOKAL

Hadiah 4D : 10.000.000 3D : 1.000.000 2D : 100.000

Deposit Minimal Rp.10.000 & Withdraw Minimal Rp.50.000

TERSEDIA GAME SLOT - TEMBAK KUPU2 - CASINO

SLOT PRAGMATIC PLAY

SLOT JOKER GAMING

SLOT SPADE GAMING

SLOT RED TIGER

SLOT ONE GAME

SLOT HABANERO

TEMBAK IKAN - TEMBAK KUPU-KUPU

BONUS NEW MEMBER, Menang di Bayar Lunas .. !! BANK : BCA | BNI | BRI | MANDIRI


BANNDAR TOGEL MALAYSIA
IMCBET
IMCBET
SGP - CHINA - SD - MALAYSIA
Deposit 10rb
Withdraw 50rb

Support Bank
MANDIRI - BCA - BNI - BRI - DANAMON - CIMBNIAGA


|1|9|52485