007TOTO
INDO4DPOOLS
BENUATOTO
CMCBET
TOGELBET
ANGKABET4D
DATA RESULT OSAKA
DATA TAHUN 2013
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
============================
7296 4313 8930 8018 7542 0734 5396
8204 0619 5286 2954 3562 9796 1846
0132 7523 4608 9030 8245 6178 9403
2741 9623 0482 7579 6305 1628 4381
5409 9658 7589 2893 6131 3419 1537
0693 7822 9507 1372 6848 5613 3541
2032 0387 7128 2457 0634 9112 3926
2687 6516 8579 1987 6078 9380 8456
1870 7323 9964 0457 3472 4638 9340
1755 2082 4269 3114 8652 5795 8427
2315 0449 1630 9248 5072 4121 6458
8936 0760 5098 7736 1374 2163 3914
8130 4153 5204 9860 7903 3674 5497
1142 2917 4389 5606 1694 9042 8337
9346 5931 6410 8243 5483 7238 6199
0858 9054 8579 3213 7816 8954 2007
6369 1468 3584 8476 2281 8961 3077
0413 5992 4069 0865 8316 6187 7279
0728 5434 7589 1866 4126 1602 0350
7889 1934 3529 6272 7029 1418 1094
3237 5120 6027 4687 3748 0984 5590
9657 5394 1073 4610 6345 3809 2744
7913 6310 3026 8290 5411 6712 2107
3686 4506 7339 1608 2492 8647 3599
1832 0610 9271 4176 1519 9847 9461
2678 5092 6941 3822 7537 1936 0121
9817 7509 8435 2308 9051 4759 6493
2691 8146 7017 5801 3015 8169 7436
0234 3582 5972 1003 4624 9314 4899
4960 5202 8738 9438 6117 7579 8174
0206 4280 5315 2663 4123 1910 9804
0786 8064 3252 1396 7467 6310 2769
1816 0496 6703 2146 0487 9108 8045
6825 4169 5428 7956 2081 3858 7164
0844 1435 2195 5776 0807 2240 2943
6160 8503 5094 7602 4107 3713 5923
0802 4654 1958 3102 7455 6750 8087
9330 1431 0351 3176 8910 4288 6487
1274 5223 7913 3032 2603 6187 1398
9407 6544 1079 8734 2060 6045 0675
3548 8142 5610 6948 9739 4896 3084
1647 9533 6019 2118 5765 7861 9318
8081 9821 8576 6469 7492 9713 0215
6975 8651 7946 1493 1076 5211 2475
9372 8446 1462 3043 7480 4960 1645
0203 7143 3097 6259 3380 8515 4715
6126 6917 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

DATA TAHUN 2014
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
============================
xxxx xxxx 4759 0215 2324 5668 0348
8205 5706 8036 9177 3907 4696 4504
9487 5806 3496 8268 7654 6919 5057
7069 0136 4351 2877 1383 8763 7468
0283 9242 5748 5462 3281 0955 2527
7524 8090 5943 8324 3504 6155 6736
8229 8936 2596 7044 4919 4196 2852
3779 5053 8108 2098 2190 5697 3059
0411 2083 6823 1969 5389 4722 9761
5367 0855 8360 0465 9277 7166 3201
6479 1547 3912 8303 0251 6123 9510
4521 1967 3290 5823 4276 0135 2609
6134 1264 0976 8279 5363 7025 3280
1708 0457 5019 3766 2179 4731 1678
9048 4564 3805 2778 8135 2803 3721
8245 5071 1267 6944 1604 7370 8462
9067 5086 3970 6034 1097 0554 2064
5249 3887 5973 6723 0687 2182 0411
4960 1730 3641 5383 1593 6426 7949
3924 0726 5246 8455 1045 9428 1301
8061 4746 8396 6792 4701 1329 5288
2710 3673 7650 2432 4079 8792 1557
3850 6322 0915 0796 8612 5390 5411
7095 2951 7580 0318 3693 2004 6289
9148 7164 8019 4252 8438 9314 7140
1346 0353 6779 9310 1418 3651 7845
4096 2446 1710 5537 6926 9235 7306
8996 4022 2350 9403 3410 1089 4164
7469 6549 0518 5379 3132 7682 9439
2550 5410 2058 7606 7940 5531 8482
5809 6512 4794 4659 0572 2617 7852
0795 3956 0137 8065 3928 9502 1373
3488 2037 4697 6734 5313 3694 9865
2440 2713 1590 8377 6013 4201 0927
5089 3651 4997 8713 0376 3270 5087
4718 9861 4936 9750 7863 0645 9523
1789 9476 2192 3280 2564 0995 4089
4750 9344 8208 5210 0962 6078 3924
4191 9014 2046 2679 8933 7725 9542
0480 6925 8056 1232 4401 5861 7989
0227 6643 8625 2035 3919 0423 1788
3634 5642 9115 4178 8957 0696 2169
7738 6087 2496 7480 6301 3858 1287
8675 0384 9445 5202 0596 2465 4829
0169 4785 3911 7310 3582 5903 4150
9644 6056 9186 2878 9417 1670 0937
0519 8498 4173 9460 7726 3053 2818
2086 0327 6483 0229 4717 1851 8638
9678 8150 7163 5604 2311 3480 3852
8789 5169 1636 3013 0204 7448 9460
1159 1805 0358 62990125 7553 4171
1987 8301 4954 0237 4567 9315 0078
1261 6427 8985 xxxx xxxx xxxx xxxx

DATA TAHUN 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
============================
xxxx xxxx xxxx 2549 1851 5726 1932
6607 1034 0197 2563 5374 2105 8131
1490 8463 3971 5296 2802 0527 8409
3277 0963 1623 8700 2504 9920 2394
3025 8640 0274 1220 2387 7609 4471
7038 6412 9760 3243 1894 5022 2575
6993 6879 9482 5346 8168 3956 0737
2608 4670 0414 6229 8934 4566 8420
3037 4603 0135 9020 0268 4332 2450
4792 1673 3546 8911 7648 9482 9096
4230 3793 7902 6298 4457 3531 7359
6871 3105 9646 0260 6053 1376 7893
4188 2164 5226 2459 0313 7567 6749
5686 8064 4976 6623 3592 9758 1994
4075 2833 3945 5729 7802 2523 1204
9425 3083 6998 3526 9432 2720 8148
9635 6587 4211 9182 3440 6017 9621
8907 6560 0678 4050 8204 7562 9045
6993 0537 5802 7796 9429 3658 5148
0266 5364 7904 0409 6098 3210 5616
3370 0460 4621 9908 6023 8385 1447
2762 4201 5820 1941 6390 3439 7204
2547 7018 1430 8745 6582 8494 9271
1763 6021 0876 5799 4850 9402 3059
1598 5312 8057 7593 5620 6838 6402
1288 4570 2485 6721 1696 7947 8693
6084 0762 2379 9152 7514 0572 1463
4285 6234 1942 2120 5674 1048 3806
9801 6094 5878 9314 2171 4966 0896
7580 9734 4753 8917 3872 2402 7608
7499 1893 0253 6344 7041 8225 5460
3810 2061 0494 7554 6327 5136 4702
3768 0213 2851 7255 6481 4173 8449
5540 3691 2315 4637 9276 1509 7923
5289 2157 6318 9477 0958 8712 5603
4387 5981 8514 6573 3662 6298 2028
5496 1339 7141 5986 6243 0388 2493
6937 4163 1775 9325 4862 9086 8554
1365 2614 8375 7719 3141 0993 6492
1389 6245 3739 2346 9887 5123 4162
5014 7004 4357 2106 8030 6235 5370
9388 5031 4119 6391 9429 6925 9307
5582 8096 1836 1394 5997 4435 6160
5713 0951 0525 6910 8121 0546 3186
0711 5213 9287 1079 9469 0076 4138
9630 2107 8757 5605 2994 7926 7685
6702 0140 8212 8506 9881 1847 2579
1620 7064 1568 3004 4933 2031 2746
7275 0953 2278 8617 4050 2143 9847
6355 4291 0189 7880 1462 8316 9656
5384 2689 7121 8550 5709 4208 8369
0577 7645 9743 2979 1556 0139 3204
2281 8147 2642 6896 xxxx xxxx xxxx

DATA TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
============================
xxxx xxxx xxxx xxxx 7483 3426 5211
0575 2036 4896 9304 5702 8959 1227
9601 8151 1947 2980 8386 1362 5927
1246 4778 2935 0383 5598 6818 1027
4399 0134 0961 8630 1932 8195 6502
7343 4420 2570 0962 5081 7552 3943
0601 9806 6387 5717 1146 7095 2994
8636 3479 6048 5219 3720 9923 7496
2142 2584 4152 6263 8716 0889 7907
1932 4181 6385 9965 2678 8056 7739
9820 5547 8449 7692 4508 7271 3915
1300 6844 2646 9423 0535 3092 2182
8798 4173 1639 6875 1705 7256 0937
2165 4071 3941 5292 6723 9430 7316
0914 3649 6095 1833 2773 4675 1938
6212 3701 4361 8026 9125 5894 1087
9050 3974 8039 0429 1393 9750 7398
4152 8402 1006 2389 2511 3705 5425
0852 7646 1896 0159 6737 2820 5439
9194 4608 9379 8963 5313 4034 6489
3781 1076 4695 7536 0203 6921 9253
2677 3065 4937 0831 4790 5321 9643
6063 7100 8369 0785 4882 1402 5048
9543 2864 1992 5137 6927 3646 0742
8923 3178 9452 4581 0799 6830 3459
8047 1255 3961 2779 2606 5036 6211
3580 4091 9128 7522 9037 6839 8873
7158 3769 0685 3105 2026 0893 5987
4817 0742 9436 6104 4971 8600 3248
2863 4053 1156 5040 0427 3210 6481
7815 1766 8331 0940 1602 5192 9477
0524 2659 1065 6943 3842 4316 2680
0387 7258 9322 2172 8201 0734 8839
1297 2103 4847 6880 3989 0509 8472
5144 0278 4725 9750 6515 7669 9369
5216 8060 2346 3792 5997 6681 8713
1852 6732 0325 4810 3973 6340 5404
2661 0627 4368 7406 6502 9686 5195
0299 2187 8316 1026 3971 5730 4581
6053 1946 6748 7292 0417 1509 7669
4395 8942 5125 9804 2655 3001 6723
0976 1086 7134 6960 5587 8397 7825
8314 0643 1941 4071 1668 6410 9344
2659 7523 8132 2436 1286 5119 4797
0895 9072 8642 3811 6408 0129 7323
2998 2843 0767 6164 4453 0410 5685
4632 8101 4528 5938 9335 5546 8783
5802 6270 1629 7324 2171 6491 4977
6816 6174 0628 4865 7595 9056 3889
9654 1253 6643 2106 5620 4112 7292
9404 2630 0329 8430 1063 6648 5911
3041 7510 9856 0787 7602 2078 5624
8265 0168 6443 4239 3810 8796 xxxx

DATA TAHUN 2017
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
============================
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1406
3207 4139 7860 1292 5143 6783 3916
0455 1079 7441 7346 6104 9010 2988
5264 8576 1692 5832 0952 8337 9729
0560 2359 4053 8375 7908 3244 9506
5691 1739 2915 8212 1351 4147 7240
3481 6521 4198 5864 2953 9624 8520
5188 4012 0855 8603 7056 7537 6290
3969 2761 9041 1034 9400 2136 2603
4520 1380 7512 8904 4607 0425 6238
5749 1259 8153 8090 5633 3568 1961
7316 4859 0185 9706 2800 6771 2021
4917 8926 1242 4791 2493 7895 3058
4589 0364 6504 1734 0499 9545 7673
3318 0961 4973 6153 8587 0695 9870
6315 7913 0136 1340 6503 9200 4143
2877 3603 3095 1794 5014 7470 4168
8739 0756 3685 2535 9025 3528 6180
5860 3845 4596 8931 2677 7914 9252
1805 3426 0620 4788 6311 9095 3675
6150 8522 9608 5279 2540 3192 0269
9231 8105 4043 1293 8377 4182 7421
3210 5399 2850 1758 6238 0944 9372
6020 2894 7614 5142 4328 3143 8205
9286 5461 7650 4017 0522 4179 1043
6534 2539 9708 5206 2911 3796 8284
0463 7824 9641 5746 3045 6514 1834
8107 9750 4699 1276 2504 7302 0967
5488 3820 6342 2048 1650 7168 9084
7052 3216 6303 3709 7921 0596 9948
2972 0731 0567 2685 7480 2996 8867
3635 1782 3185 7038 5826 4800 5603
7326 6013 3771 5082 2284 9866 6533
0605 8159 4165 1687 9484 1365 7860
8311 3596 5641 1750 0038 2663 3970
6172 4601 8355 9327 1247 0409 5134
4186 5781 1066 2378 3104 8423 7158
4070 9811 6342 1356 3595 0235 4472
2430 9023 7297 6921 6764 2910 7180
1678 4597 3452 8131 2762 1803 8901
9258 0125 3516 5948 2950 0394 7212
9661 6084 4593 1843 3099 5766 8452
1478 7935 9101 5387 0536 3208 4828
8953 2076 6729 5840 4273 0381 7105
1797 5563 9033 0459 2655 7826 7530
1282 8907 3176 5601 4307 0732 9725
2562 9813 6441 5563 1297 8059 1049
6101 4658 4350 0963 0804 3927 7684
8478 2316 9445 1244 5749 9213 9527
1916 4738 2759 8322 6199 3201 3685
0264 8470 7553 6892 4399 2574 0420
1743 5282 9168 3925 8739 1561 2197
0927 6311 5800 8376 7453 9085 3994

DATA TAHUN 2018
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
============================
8503 3940 3644 9025 7238 0465 5294
3756 6702 2099 4807 6186 8597 4080
0834 7813 1464 5961 4769 9308 2653
8279 6199 0314 2382 3746 5273 8182
4920 0791 6055 7396 9464 3205 1449
2907 5672 4580 7266 7624 6471 3167
4731 6350 6295 2116 3473 8601 9348
1897 7944 0895 9103 0285 5186 2566
6949 1834 7398 8057 2730 3749 4253
9736 4481 6500 1174 5088 9710 7465
6202 1561 7852 3618 7678 9302 0713
8164 3130 2991 1769 0816 5646 8698
0421 9592 6372 6764 4859 9820 5224
7541 3497 5169 0201 8263 3980 1820
8561 2467 4126 5449 9089 3306 0710
1729 2940 6476 0678 5259 4391 8082
4533 0714 9092 7825 1061 7471 5683
8187 6509 3928 1294 4965 9463 7511
3832 0722 5582 9816 9025 1237 4990
2784 7107 1054 7301 6544 6355 4079
1713 3969 5612 2203 9548 5191 2412
0796 7530 1288 7358 5061 3103 2545
7438 8572 4847 7680 3735 1823 6025
4596 8537 3112 5644 3843 1426 7435
3513 1673 5359 4800 5704 9528 3919
2507 4246 5402 1468 3545 7184 6594
9844 9602 8180 2162 6977 5809 2752
3000 6572 1209 7941 4250 0523 2765
0188 5471 8764 4919 1095 9631 3184
8224 6873 5056 7307 1502 8690 5268
6144 0811 4982 7880 5429 2438 3747
8570 1596 9052 9813 2279 6309 4180
7965 3590 8328 0261 6532 9402 5742
8806 9144 3889 6063 2670 5583 1126
6878 6854 4212 0547 7060 9788 1922
0679 0747 2503 5510 8991 4056 3246
1776 6431 9833 2614 4480 7960 8621
4828 2197 0742 1309 2052 3284 6544
9711 0136 6173 8327 8965 7225 2419
6341 0692 3840 4186 5053 1702 2660
2783 9245 5928 8574 0771 3194 8516
8052 1027 4865 7745 0644 9159 9313
2761 2911 1497 5206 3963 6724 4529
5360 3802 7948 9085 2091 1420 7188
4079 0644 8452 2293 0507 1700 9356
5380 5263 3912 2197 7225 4016 6702
1644 9383 8360 4078 1205 0118 2854
3924 5587 7233 4723 9387 8574 5692
5257 9406 1708 0043 2585 4160 3859
7311 8725 3119 1712 4978 1690 6083
9584 5304 9239 7428 0335 2841 8807
5150 3067 3579 6156 4718 3132 7938

DATA TAHUN 2019
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
============================
3791 9603 3271 0946 6306 2856 7104
5722 4094 1037 6719 8463 8292 4515
9446 0981 3727 1400 1299 2776 0908
4940 3162 5434 7536 0685 6361 9758
1870 6831 3599 0278 5932 6012 9408
3857 5521 7120 4392 1856 9233 2192
4965 5189 8011 6948 0746 8514 7456
2006 7617 1630 8322 7243 3918 0458
5012 4599 9112 6855 2161 6483 4516
3726 4372 1803 0135 9037 5620 7503
6089 4273 8474 2130 1952 6833 0688
9548 4629 5418 8991 4169 7560 5947
0966 1838 4972 8712 3461 6314 1087
9500 7283 6390 0629 2794 5364 4406
8048 1260 9136 2861 1612 3065 8532
0924 5427 1545 9613 2049 6282 7986
9907 5474 8640 3547 6877 1178 2003
4799 9387 0924 7655 5862 2024 9091
3916 1049 7935 9558 0359 3255 2060
8843 4361 6717 1885 0612 5376 8507
2107 1341 4220 6154 9044 4538 1103
9139 5324 3212 0256 2480 6135 8336
9272 5028 0197 3037 7464 2827 6249
0922 2457 4651 4785 2410 1159 5253
7008 4135 8048 6974 2046 3891 5428
0377 1897 9693 4200 2606 8793 6424
5032 3629 9123 7112 4388 9967 8495
1047 2541 2304 0276 9016 8352 7459
0299 4083 3787 5301 2268 8490 6355
7014 1821 9435 9043 5147 8090 3632
0276 4386 6801 1943 8749 5038 0214
2680 4520 1269 5476 3915 9832 6320
4456 2815 7831 5291 0541 9836 8407
5289 3851 6754 1928 7097 9243 8673
2846 3194 7955 9732 6290 1407 0113
4871 8302 2749 5514 9084 7629 3827
1066 4751 6908 0392 2645 7235 8712
5428 4031 2990 6271 9503 1649 3386
0782 5309 7455 2819 8692 0331 4923
6590 7125 9465 3847 2293 5076 1372
4806 9560 8711 6383 0362 5892 7419
3476 2549 6840 9554 1932 4727 4088
5274 1142 3692 8502 6928 0379 7455
9614 2687 4981 5810 1658 3462 7132
9021 8367 0516 6733 1490 4295 7981
5708 3043 2210 9670 6362 8325 0119
4582 1420 5847 7509 2656 4053 9608
3921 5148 6723 8073 2385 1274 4952
7880 6058 3747 0418 9130 2675 xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

DATA TAHUN 2020
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
============================

============================


SAMBUNGANNYA

BANDAR BETTING OSAKA

TOGELBET
TOGELBET
SGP - CHINA - SD - OSAKA
Deposit 10rb
Withdraw 50rb

Support Bank
MANDIRI - BCA - BNI - BRI - DANAMON - CIMBNIAGA
CMCBET
CMCBET
SGP - CHINA - SD - OSAKA
Deposit 10rb
Withdraw 50rb

Support Bank
MANDIRI - BCA - BNI - BRI - DANAMON - CIMBNIAGA


|1|1|2034

Snack's 1967