The Soda Pop
LIONTOTO
BENUATOTO
DOKTERTOTO
007TOTO
OKETOTO
BEETOTO
DATA RESULT DAY TEXAS

DATA TAHUN 2015
Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mngu

xxxx xxxx xxxx xxxx 7805 9327
4845 0701 1897 9665 6906 7287
9076 8599 8189 3773 7726 4044
0156 6138 0299 0037 6329 2886
6816 8663 7744 6860 3091 6066
3643 0087 0415 3946 1130 2169
5698 9601 6503 1660 5704 5960
3918 6336 4994 3549 0317 6552
6613 2998 2828 2767 4465 0728
8047 6523 1488 3758 3859 9521
0169 1658 8851 7952 3702 3995
5482 4905 5361 6702 4519 6734
7048 9024 6448 8771 1458 7847
8522 3628 9926 7219 6678 9009
2381 2802 7336 8424 0186 2278
3266 4990 9101 7782 8404 1247
0905 3142 6529 9114 9472 9814
8004 0838 3991 0409 7508 3862
2290 9609 3394 3585 7789 0460
4749 5215 2570 3217 6482 8095
3181 0290 1361 6193 7989 3016
2749 7788 8532 2258 3884 1424
6156 2270 0133 7010 2657 0347
5958 0858 4205 8082 7583 1688
8496 7972 3510 4195 0505 7304
5086 4725 9291 4476 6155 0909
2293 7149 5951 2303 6343 8340
0130 8635 9057 5710 8118 3410
2873 9231 2287 2411 7499 0170
9272 9620 3418 5089 8996 6710
3327 9704 9924 4581 9198 8730
0099 1558 1940 9106 0701 1698
0737 1372 6290 9161 7661 8787
0802 8899 5609 8691 5442 9594
0852 3287 5818 5567 7589 4116
5731 5608 7658 0875 8316 2156
3914 2801 8135 6527 7389 6169
9651 6424 3958 0246 4791 5394
5155 1702 5845 3600 7253 0068
1913 0959 7786 7486 6532 7455
6163 9255 6449 3895 5470 0473
9567 6633 4835 2935 0235 3887
0431 1009 1512 8508 4250 1787
6579 7498 9491 1254 7061 9047
4488 9235 9231 2200 1128 7919
6478 5240 1431 6382 0620 5019
3225 3349 3855 0767 1730 1656
3514 3995 1272 1421 2668 8294
3277 1092 0058 0706 9098 0654
7522 1061 4627 0203 8198 3594
2299 7007 1256 6932 0466 9964
2754 8528 8711 7830 1879 3389
2566 6796 0898 xxxx xxxx xxxx


DATA TAHUN 2016
Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mngu

xxxx xxxx xxxx 9350 6585 1471
1156 4764 0711 8101 0633 7953
0077 1436 1234 1125 8714 1755
7350 3022 5015 9187 2908 4109
3225 7771 2194 3228 9548 3681
5032 2954 6833 0234 2170 6530
2851 6652 4150 6751 3264 6748
8103 5577 1218 4564 5742 9832
1406 0494 0661 3385 4473 2128
3279 6742 9591 7330 5116 0405
2783 1604 2696 2596 3371 8937
8258 1907 5805 3594 3077 6326
9491 0423 7239 2676 4601 3562
2067 6849 7630 9366 9693 2546
7322 5248 8527 2928 2292 9433
9694 6129 6943 2566 5882 9432
3123 4236 0710 8107 0191 6854
4733 3619 0918 7809 8622 3354
6083 1370 3688 8464 5264 6859
3912 4497 8673 6640 3664 0787
8363 4031 2163 2080 9816 8996
4398 2435 8286 0244 8493 0196
7979 5026 2024 2287 7065 4790
4996 5456 6340 1729 8788 4687
4624 7875 1855 0885 7418 8754
8297 7042 9869 9065 2713 4453
1472 2278 2232 5970 3336 1091
8324 4658 3106 2861 8010 4316
1414 4093 9464 8972 9072 3350
5904 5915 7066 0614 3215 5855
5668 5372 2454 7826 9979 7576
6949 4997 0849 4221 9796 0814
1629 2995 3451 6842 0026 4550
7688 2191 0725 7685 0894 3691
2929 5144 2974 0965 2965 2584
7556 1030 6068 7171 1822 4965
8344 4139 6850 6679 9095 5559
0812 0163 0102 3288 7799 8551
8187 8086 4122 6559 3579 2732
6475 8459 3179 7578 5342 9385
6712 6055 8788 0254 6143 2525
2868 5140 5034 1387 9853 6453
7794 7143 9546 5496 2338 7393
4105 6463 3720 8296 2570 8574
7774 9997 0378 2721 4509 5616
2601 5499 7468 1775 6292 4652
6358 9987 9588 7716 7386 8413
3029 7935 3404 5070 4707 2487
3489 6201 2006 6951 0289 1796
6305 9072 5919 5858 9150 3281
9717 0996 6839 2135 7776 0633
2640 4289 5538 1556 1577 6991
9797 6066 8791 3678 2293 xxxx


DATA TAHUN 2017
Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mngu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 9367
1607 3995 9159 7465 0955 8284
4520 0878 7148 4288 2540 3220
1181 7285 8416 8759 0895 9343
6730 0497 8533 1992 3862 2965
8437 4866 9620 9207 4591 4828
2237 8993 9285 5032 1583 4379
2787 9913 1379 1023 3699 8306
8705 7081 9918 4348 2396 0976
1341 3699 6204 2651 4860 5932
2495 3609 2302 4363 7658 8590
2153 8623 7183 7209 3098 7712
4607 6603 3307 4196 7014 2414
7189 1893 9618 9974 9793 5319
1715 0136 4089 8844 5134 4656
7788 5338 5339 9436 7594 7787
6529 3848 5834 8796 9533 6336
7113 5142 4436 3321 3290 4072
5877 5223 9681 4159 1634 6193
9008 9635 4906 8933 0005 6166
6501 9458 4636 2606 2279 5453
9953 1103 4496 6708 3488 6740
4167 0417 8197 4543 6358 7053
0815 7747 3323 7357 3542 8222
4940 9660 8545 0607 3223 8523
5646 8648 5029 9542 1691 1831
5204 0222 7438 3488 7033 0572
1313 8654 4213 9608 6383 3441
8838 3969 7536 5608 2032 7762
0962 8796 2018 0139 7369 2824
6045 7363 3069 2826 0142 7715
7435 7440 9429 1553 4275 7120
4730 3716 5402 6042 2585 5832
5289 1579 3971 8013 2175 9411
4359 1434 2865 2419 5198 7593
3488 1413 1738 8445 9791 0644
2903 9226 0776 4000 4156 3842
7459 1885 9904 1750 8591 1163
2063 0489 4310 8909 1007 0762
8159 8767 0412 5885 2434 8964
9641 8042 4559 3192 9065 5664
0692 8640 3720 3346 0961 3284
6982 8481 0023 6187 6147 0114
5848 5571 0426 6692 1945 6379
9370 0478 6670 0981 7844 8751
1095 8934 0381 8865 0541 7738
3049 1855 5912 0800 8413 0068
6156 8511 8659 5026 9984 2054
7599 1230 5690 1558 6820 2300
5709 9268 7131 4092 7794 5383
3378 3178 0305 5851 0805 5930
1775 1017 4558 2512 2644 3040
9786 7295 9774 6448 6916 5918


DATA TAHUN 2018
Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mngu

4596 9182 3148 4192 1904 0104
1284 6279 2645 2690 1090 0071
2836 2594 1185 0218 3795 3243
0889 6992 2211 4338 0184 7957
1979 8407 0215 4857 6157 3723
1200 1625 3137 7242 6211 2863
6948 7288 4259 7805 5774 4570
2540 8010 9086 7587 5087 8634
7080 6388 3787 9452 5907 4684
8697 5162 8417 2666 1758 8306
1704 0868 0947 8702 3619 3497
3428 9238 1357 9140 3417 8584
9108 1974 5549 1437 4998 9829
0714 0630 0823 6981 0586 7221
5143 1729 5064 4353 8769 0409
0860 5667 7025 7130 6518 9921
6406 5058 0099 1392 5311 5147
6241 0477 4633 9422 3779 5867
2598 8740 7752 1433 1948 5755
5878 3122 2805 3255 8970 5258
7545 8650 7422 6246 2376 5524
7441 5419 0167 3665 4024 7716
0876 6997 0168 1413 3105 4209
5127 6313 2053 4655 7962 3391
5734 6522 9040 4748 3606 1219
8483 4645 9974 3684 2052 8203
6862 5967 7168 0115 6916 9539
5070 5684 4398 1174 2808 7994
2556 9370 8356 xxxx xxxx xxxx

SAMBUNGANNYA

| Ke ATAS |
REFERENSI WEB BETTING DAY TEXAS

LIONTOTO


|1|1|1538